詳情介紹
爐膛有效率尺寸圖 | 額定電壓 | 電功率 | 控溫表面粗糙度℃ | 內部結構圖片尺寸mm | 容量 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
適用范圍 | 結構設計用以對原物料在氧環鏡下來進行煅燒/煅燒/維持/高頻淬火等。密切用以瓷質,礦冶,微電子,夾絲玻璃,所有,機,耐火原原相關資料,新原原相關資料激發,特種工藝原原相關資料,家具建材,院校,科研項目院所,工業單位做粉沫焙燒,瓷質煅燒,炎熱研究,原原相關資料進行處理,的品質檢測工具等。 |
主耍的特點 |
|
工藝性能參數 |
|
爐體成分 |
|
恒溫整體 |
|
系統尺寸規格和總重 |
|
客戶資質等級和勛章 |
|
保證書 |
|